SABIC沙伯
全部分类
3.聚乙烯(PE)
- 分类:SABIC沙伯
- 发布时间:2025-11-11 15:42:19
- 访问量:0
概要:
详情
| SABIC品名 | 型号 | 类型 | 说明 | 熔融指数 | 应用 |
| LDPE | HP2023NJ | 吹膜 | 薄膜级 | 2 | 高透明洗衣粉袋,纺织品缠绕膜,拉链袋 |
| HP4023WN | 吹膜 | 4 | |||
| HP4024WN | 吹膜 | 薄膜级 | 4 | ||
| HP2025JN | 吹膜 | 2 | 薄壁收缩膜,复合膜,通用薄膜,纺织品包装和食品袋 | ||
| HP4025ZN | 吹膜 | 3.5 | 高透明洗衣粉袋,纺织品缠绕膜,拉链袋 | ||
| 7019EC | 挤出涂覆 | 釜式法 | 7 | 纸涂覆,食品基材膜涂覆 | |
| LLDPE | 218NF | 吹膜 | 薄膜级 | 2 | 复合膜,食品/非食品包装膜,购物袋 |
| 222WF | 吹膜 | 薄膜级 | 2 | 农膜。复合膜,食品/非食品包装膜,购物袋 | |
| 218BJ | 流延膜 | 薄膜级 | 2 | 流延拉伸缠绕膜,(机包,手包),食品保鲜膜 | |
| 318BJ | 流延膜 | 薄膜级 | 2.8 | 流延拉伸缠绕膜,(机包,手包),食品保鲜膜 | |
| 118WJ | 吹膜 | C4薄膜 | 1 | 农膜,重包装膜,工业包装,购物袋,收缩膜 | |
| 118NJ | 吹膜 | C4薄膜 | 1 | 农膜,重包包装,复合膜,食品包装,收缩膜 | |
| 119NJ | 吹膜 | 薄膜级 | 1 | 农膜,重包包装,复合膜,食品包装,收缩膜 | |
| 218NJ | 吹膜 | 开口剂 | 2 | 复合膜,食品/非食品包装膜,购物袋,农膜,缠绕膜 | |
| 218WJ | 吹膜 | 开口剂 | 2 | 复合膜,食品/非食品包装膜,购物袋,农膜,缠绕膜 | |
| 219ZJ | 吹膜 | 2 | 农膜,重包包装,复合膜,食品包装,收缩膜 | ||
| 222WJ | 吹膜 | 2 | 农膜,重包包装,复合膜,食品包装,收缩膜 | ||
| M200024 | 注塑/色母料 | 20 | 色母料,瓶盖(油瓶盖,防盗盖等)家用制品 | ||
| MG200024 | 注塑/色母料 | 20 | 色母料,金属涂覆,地毯背衬 | ||
| MG500026 | 注塑/色母料 | 50 | 色母料,金属涂覆,地毯背衬 | ||
| HDPE | F10750 | 吹膜 | 7.5 | 杂货袋,购物袋,垃圾袋,连卷袋 | |
| F00851P | 吹膜 | 双峰 | 9 | 杂货袋,购物袋,垃圾袋,连卷袋 | |
| FJ00952 | 吹膜 | 单峰 | 9 | 连卷袋,背心袋,购物袋 | |
| P6006NRCH | 挤出 | 本色 | 0.2~0.3 | 饮用水管,雨水管,污水管,波纹管,缠绕管,通信管 | |
| P5009N | 挤出 | 本色 | 0.2~0.3 | ||
| P6006NH | 挤出 | 本色 | 0.2~0.3 | ||
| P6006H | 挤出 | 黑色 | 0.2~0.3 | 饮用水管,雨水管,污水管,波纹管,缠绕管,通信管 | |
| P6006RCH | 挤出 | 黑色 | 0.2~0.3 | ||
| M75056F | 注塑成型 | 7.5 | |||
| HDPE | FI0852G | 吹膜 | 高韧性 | 8 | 连卷袋、购物袋、垃圾袋、手套、工业膜 |
| Y08050G | 拉丝/挤出 | 拉丝料 | 0.8 | 篷布、渔网、安全网、编带、纱网、薄膜 | |
| B5635G | 中空吹塑 | 高抗冲 | 35 | 食品容器、家用容器、玩具等小中空制品 | |
| HDPE | M80060G | 注塑 | 高流动 | 8 | 盖子、手提箱、桶、托盘、周转箱 |
| HDPE | M50064G | 注塑 | 高刚性,高韧性 | 5 | 盖子,手提箱,桶,托盘,周转箱 |
| mLLDPE | 7118NJ | 茂金属 | 吹膜(c6) | 1 | 重包装、农膜、基材膜、冷冻包装 |
| mLLDPE | 7318 | 茂金属 | 薄膜级 | 3 | 不含有开口爽滑剂,缠绕膜,卫材膜流延食品包装膜 |
扫二维码用手机看
- 业务咨询
- 咨询电话 陈小姐 13926400876
- 咨询电话 黄先生 13922298476
- 返回顶部
Copyright © 2019 广州源博工业材料有限公司 网站建设:中企动力广州 粤ICP备06080255号