浏览量:
1000
LUPOL Modified PP,LUFLO
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品介绍
参数
类型Classification | 型号Grade | UL94 | 简介Introduction | 应用Application |
阻燃 | GN1000F | V-0@1.5mm | HDT=120℃,IMP=3.0,阻燃级,防析出,RoHS | 暖风机,咖啡壶等小家电,连接器,排插等电器产品. |
GP1000F | V-0@0.8 mm | HDT=135℃,IMP=3.0,RTI=120℃,RoHS, | ||
GP1000FC | V-0@0.8 mm | HDT=130℃,IMP=6.0,RTI=120℃,BPT=125℃ | ||
GP1000FD | V-0@0.8 mm | HDT=127℃,IMP=10,防析出,RTI=120℃,RoHS | ||
GP1000FI | V-0@0.8 mm | HDT=127℃,IMP=10,防析出,RTI=120℃,RoHS | ||
GP1007F | V-2@1.5 mm | HDT=130℃,IMP=11,RTI=120℃,BPT=125℃ | ||
GP1007FA | V-2@1.5 mm | HDT=120℃,IMP=5.0,RTI=120℃,BPT=125℃ | ||
GP1007FC | V-2@1.5 mm | HDT=110℃,IMP=7.0,RTI=120℃,BPT=125℃ | ||
GP1007FD | V-2@1.5 mm | HDT=110℃,IMP=10,RTI=120℃,RoHS,防析出 | ||
GP1007FZ | V-2@1.5 mm | HDT=110℃,IMP=10,RTI=120℃,RoHS,防析出 | ||
GP1007FH | V-2@1.5 mm | HDT=110℃,IMP=10,RTI=120℃,RoHS,防析出 | 排插座 | |
GP1009F | V-0@0.8 mm | HDT=135℃,IMP=5.0,RTI=120℃,SC-0,f1,RoHS | 圣诞灯饰,UV灯罩,户外抗UV产品 | |
玻纤增强 | GP2100 | - | HDT=140℃,IMP=5.0,通用级,10%玻纤 | 机械,家电,汽车内部件,B.B.Q部件 |
GP2200 | HB@1.5 mm | HDT=150℃,IMP=5.0,通用级,20%玻纤 | ||
HI2202B | HB@1.5 mm | HDT=140℃,IMP=18,通用级,20%玻纤 | ||
GP2201F | V-2@1.5 mm | HDT=142℃,IMP=9.0,阻燃级,20%玻纤 | ||
GP2300 | HB@1.5 mm | HDT=157℃,IMP=8.0,通用级,30%玻纤 | ||
矿物增强 | GP3100 | HB@1.5 mm | HDT=130℃,IMP=8.0,通用级,10%矿物 | 家电部件,汽车内饰件,果汁机马达内架 |
HG3100 | HB@1.5 mm | HDT=130℃,IMP=5.0,高光泽,10%矿物 | ||
GP3102 | HB@1.5 mm | HDT=135℃,IMP=9.0,高抗冲,10%矿物,抗UV | ||
GP3200 | HB@1.5 mm | HDT=145℃,IMP=5.0,通用级,20%矿物 | ||
GP3202 | HB@1.5 mm | HDT=137℃,IMP=6.0,高抗冲,20%矿物,抗UV | ||
HM3207 | HB@1.5 mm | HDT=138℃,IMP=5.0,高抗冲,20%矿物 | ||
HG3200 | HB@1.5 mm | HDT=130,IMP=4.0,高光泽,20%矿物 | ||
HF3202D | HB@1.5 mm | HDT=120,IMP=5.2,高流动,高抗冲,20%矿物 | ||
HF3208H | HB@1.5 mm | HDT=137,IMP=4.0,高流动,20%矿物 | ||
物增强 | GP3300 | HB@1.5 mm | HDT=145,IMP=3.0,高模量,30%矿物 | 家电部件,汽车内饰件 |
HF3308 | HB@1.5 mm | HDT=140,IMP=5.0,高流动,30%矿物 | ||
HF3308C | HB@1.5 mm | HDT=135,IMP=5.5,高抗冲,30%矿物 | ||
HF3308CI | HB@1.5 mm | HDT=130,IMP=13,超高抗冲,30%矿物 | ||
GP3400 | HB@1.5 mm | HDT=150,IMP=2.5,高模量,40%矿物 | ||
GP3402 | HB@1.5 mm | HDT=145,IMP=3.0,高模量,40%矿物 | ||
阻燃增强 | GP3156F | V-0@0.8 mm | HDT=130,IMP=4.0,BPT=120℃,RoHS | D/Y Bobin,CRT Socket等电子电器部件 |
GP3156FA | V-0@0.8 mm | HDT=130,IMP=10,阻燃级,15%矿物,RoHS | ||
GP3156FM | V-0@0.8 mm | HDT=140,IMP=3.0,BPT=120℃,15%矿物,RoHS | ||
GP3208F | V-2@3 mm | HDT=140,IMP=4.0,阻燃级,20%矿物 | ||
GP3152F | V-0@0.8 mm | HDT=130,IMP=4.0,阻燃级,15%矿物,5VA | ||
GP3154F | V-0@0.8 mm | HDT=130,IMP=3.0,阻燃级,高光泽15%矿物 | ||
玻矿增强 | HI4352L | - | HDT=106,IMP=28,高抗冲,35%填料 | 家电,汽车内部件 |
HM4354 | - | HDT=145,IMP=4.0,高抗冲,高耐热,35%填料 | ||
LW4302 | HB@1.5 mm | HDT=150,IMP=12,高耐热,低翘曲,30%填料 | ||
LW4302G | HB@1.5 mm | HDT=145,IMP=6.0,低翘曲,30%填料 | ||
LW4407 | - | HDT=155,IMP=6.0,高强度,高耐热,40%填料 | ||
合金 | DM5208 | - | HDT=128,IMP=30,高抗冲,汽车内部件 | 汽车内饰件 |
EG5000 | - | HDT=118,IMP=50,超高抗冲,光缆用 | ||
HI5204 | - | HDT=128,IMP=20,高强度,高抗冲 | ||
HI5302A | - | HDT=120,IMP=8.0,高抗冲 | ||
HI5302R | - | HDT=130,IMP=7.0,高抗冲 | ||
HI5302RT | - | HDT=130,IMP=25,高模量,高抗冲 | ||
HM5204B | - | HDT=125,IMP=7.0,高强度,高流动 | ||
TE5102 | - | HDT=99,IMP(NB),超高抗冲,汽车外部件 | 保险杠等汽车外部件 | |
TE5104K | - | HDT=115,IMP(NB),超高抗冲,汽车外部件 | ||
TE5107 | - | HDT=117,IMP=53,高抗冲,汽车外部件 | ||
TE5108 | - | HDT=120,IMP(NB),超高抗冲,汽车外部件 | ||
TE5109 | - | HDT=115,IMP=35,高抗冲,汽车外部件 | ||
TE5202U | - | HDT=120,IMP=35,高抗冲,高模量 | ||
TE5208 | - | HDT=120,IMP(NB),超高抗冲,高流动 |
扫二维码用手机看
- 业务咨询
- 咨询电话 陈小姐 13926400876
- 咨询电话 黄先生 13922298476
- 返回顶部
Copyright © 2019 广州源博工业材料有限公司 网站建设:中企动力广州 粤ICP备06080255号