LG化学塑料专区
6.LUPOS ABS +GF
| 序号 | 类型 | 型号 | UL94规格 | 简介 | 应用 | 在线下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-001 | 增强ABS | GP2100 | HB@1.5mm | HDT=97℃,IMP=10, 通用级,玻纤10% | 空调扇,线圈 | ![]() |
| 6-002 | 增强ABS | GP2100H | HB@1.5mm | HDT=107℃,IMP=9.0, 高耐热,玻纤10% | 空调扇,线圈 | |
| 6-003 | 增强ABS | GP2200 | HB@1.5mm | HDT=98℃,IMP=9.0,f1,玻纤20% | 空调扇,线圈 | ![]() |
| 6-004 | 增强ABS | GP2300 | HB@1.5mm | HDT=99℃,IMP=7.0,高强度,玻纤30% | 空调扇,线圈 | ![]() |
| 6-005 | 增强ABS | GP2200H | HB@1.5mm | HDT=110℃,IMP=9.0,高耐热,玻纤20% | 汽车仪表盘 | |
| 6-006 | 增强ABS | GP2106F | V-0@1.5mm | HDT=96℃,IMP=7.0,玻纤10%,符合RoHS | 电子电器框架 | ![]() |
| 6-007 | 增强ABS | GP2206F | V-0@1.5mm | HDT=102℃,IMP=6.0,玻纤20%,符合RoHS | 电子电器框架 | ![]() |
| 6-008 | 增强ABS | GP2201F | V-0@1.5mm | HDT=94℃,IMP=5.0,高强度,玻纤20% | 电子电器框架 | |
| 6-009 | 增强SAN | GP2200G | HB@1.5mm | HDT=102℃,IMP=4.0,玻纤20% | 空调扇,线圈 | ![]() |
| 6-010 | 增强SAN | GP2306F | HB@1.5mm | HDT=100℃,IMP=5.0,防菌,玻纤20% | 空调扇,线圈 | |
| 6-011 | 增强SAN | GP2150 | HB@1.5mm | HDT=103℃,IMP=4.0,高强度,玻纤30% | 空调扇,线圈 | ![]() |
| 6-012 | 增强SAN | GP2205 | HB @1.5mm | HDT=107℃,IMP=4.0,高耐热,玻纤20% | 空调扇,线圈 | |
| 6-013 | 增强SAN | GP2205NB | HB@1.5mm | HDT=108℃,IMP=4.0,高耐热,玻纤30% | 空调扇,线圈 | |
| 6-014 | 增强SAN | GP2305A | HB@1.5mm | HDT=109℃,IMP=5.0,高耐热,玻纤40% | 空调扇,线圈 | |
| 6-015 | 增强SAN | HR2207 | HB @1.5mm | HDT=107℃,IMP=4.0,高耐热,玻纤20% | 空调扇,线圈 | |
| 6-016 | 增强SAN | HR2307 | HB@1.5mm | HDT=108℃,IMP=4.0,高耐热,玻纤30% | 空调扇,线圈 | |
| 6-017 | 增强SAN | HR2407 | HB@1.5mm | HDT=109℃,IMP=5.0,高耐热,玻纤40% | 空调扇,线圈 | |
| 6-018 | 增强SAN | SG5002 | HDT=84℃,IMP=5.0,耐刮擦,高光泽 | 汽车部件,散热器格栅,装饰 | ||
| 6-019 | 增强SAN | SG5009 | HDT=80℃,IMP=4.5,耐刮擦,高光泽,耐候性 | 汽车外饰,侧视镜 | ||
| 6-020 | 增强SAN | SG5009A | HDT=82℃,IMP=5.0,耐刮擦 | 汽车侧视镜 | ||
| 6-021 | 增强SAN | SG5009R |

