LG化学塑料专区
16. COVESTRO科思创
| 类型 | 型号 | UL94规格 | 简介 | 应用 | 在线下载 |
|---|---|---|---|---|---|
| PC | 2805 | 优良的机械性能,耐高温,杰出的抗冲击强度和应用时的尺寸稳定性。 | 汽车配件/汽车仪表板,电子电器外壳,工业/机械外壳/电动工具部件。 | ![]() |
|
| PC | 2405 | 优良的机械性能,耐高温,杰出的抗冲击强度和应用时的尺寸稳定性。 | 汽车配件/汽车仪表板,电子电器外壳,工业/机械外壳/电动工具部件。 | ![]() |
|
| PC | 2856 | 优良的机械性能,耐高温,杰出的抗冲击强度和应用时的尺寸稳定性。 | 汽车配件/汽车仪表板,电子电器外壳,工业/机械外壳/电动工具部件。 | ![]() |
|
| PC | 2858 | 优良的机械性能,耐高温,杰出的抗冲击强度和应用时的尺寸稳定性。 | 汽车配件/汽车仪表板,电子电器外壳,工业/机械外壳/电动工具部件。 | ![]() |
|
| PC | 2458 | 优良的机械性能,耐高温,杰出的抗冲击强度和应用时的尺寸稳定性。 | 汽车配件/汽车仪表板,电子电器外壳,工业/机械外壳/电动工具部件。 | ![]() |
|
| PC | 2456 | 优良的机械性能,耐高温,杰出的抗冲击强度和应用时的尺寸稳定性。 | 汽车配件/汽车仪表板,电子电器外壳,工业/机械外壳/电动工具部件。 | ![]() |
|
| PC | 6487 | 优良的机械性能,耐高温,杰出的抗冲击强度和应用时的尺寸稳定性。 | 汽车配件/汽车仪表板,电子电器外壳,工业/机械外壳/电动工具部件。 | ![]() |
|
| PC | 6485 | 优良的机械性能,耐高温,杰出的抗冲击强度和应用时的尺寸稳定性。 | 汽车配件/汽车仪表板,电子电器外壳,工业/机械外壳/电动工具部件。 | ![]() |
|
| PC | 6555 | 优良的机械性能,耐高温,杰出的抗冲击强度和应用时的尺寸稳定性。 | 汽车配件/汽车仪表板,电子电器外壳,工业/机械外壳/电动工具部件。 | ![]() |
|
| PC | 6557 | 优良的机械性能,耐高温,杰出的抗冲击强度和应用时的尺寸稳定性。 | 汽车配件/汽车仪表板,电子电器外壳,工业/机械外壳/电动工具部件。 | ![]() |
|
| PC | 8025 | 优良的机械性能,耐高温,杰出的抗冲击强度和应用时的尺寸稳定性。 | 汽车配件/汽车仪表板,电子电器外壳,工业/机械外壳/电动工具部件。 | ![]() |
|
| PC | 8035 | 优良的机械性能,耐高温,杰出的抗冲击强度和应用时的尺寸稳定性。 | 汽车配件/汽车仪表板,电子电器外壳,工业/机械外壳/电动工具部件。 | ![]() |
|
| PC | 9425 | 优良的机械性能,耐高温,杰出的抗冲击强度和应用时的尺寸稳定性。 | 汽车配件/汽车仪表板,电子电器外壳,工业/机械外壳/电动工具部件。 | ![]() |
|
| PC | AL2447 | 优良的机械性能,耐高温,杰出的抗冲击强度和应用时的尺寸稳定性。 | 汽车配件/汽车仪表板,电子电器外壳,工业/机械外壳/电动工具部件。 | ![]() |
|
| PC | LED2245 | 优良的机械性能,耐高温,杰出的抗冲击强度和应用时的尺寸稳定性。 | 汽车配件/汽车仪表板,电子电器外壳,工业/机械外壳/电动工具部件。 | ![]() |
|
| PC | RX1805 | 优良的机械性能,耐高温,杰出的抗冲击强度和应用时的尺寸稳定性。 | 汽车配件/汽车仪表板,电子电器外壳,工业/机械外壳/电动工具部件。 | ![]() |
|
| PC | 2097 | 优良的机械性能,耐高温,杰出的抗冲击强度和应用时的尺寸稳定性。 | 汽车配件/汽车仪表板,电子电器外壳,工业/机械外壳/电动工具部件。 | ![]() |
|
| PC | 1803 | 优良的机械性能,耐高温,杰出的抗冲击强度和应用时的尺寸稳定性。 | 汽车配件/汽车仪表板,电子电器外壳,工业/机械外壳/电动工具部件。 | ![]() |
|
| PC | RX-2530 | 优良的机械性能,耐高温,杰出的抗冲击强度和应用时的尺寸稳定性。 | 汽车配件/汽车仪表板,电子电器外壳,工业/机械外壳/电动工具部件。 | ![]() |
|
| PC | AL2647 | 优良的机械性能,耐高温,杰出的抗冲击强度和应用时的尺寸稳定性。 | 汽车配件/汽车仪表板,电子电器外壳,工业/机械外壳/电动工具部件。 | ![]() |
|
| PC/ABS | T45PG | ABS材料的成型性和PC的机械性、冲击强度和耐温、抗紫外线(UV)等性质。 | 可广泛使用在汽车内部零件、商务机器、通信器材、家电用品及照明设备上。 | ![]() |
|
| PC/ABS | T65XF | ABS材料的成型性和PC的机械性、冲击强度和耐温、抗紫外线(UV)等性质。 | 可广泛使用在汽车内部零件、商务机器、通信器材、家电用品及照明设备上。 | ![]() |
|
| PC/ABS | T85XF | ABS材料的成型性和PC的机械性、冲击强度和耐温、抗紫外线(UV)等性质。 | 可广泛使用在汽车内部零件、商务机器、通信器材、家电用品及照明设备上。 | ![]() |
|
| PC/ABS | T65PG | ABS材料的成型性和PC的机械性、冲击强度和耐温、抗紫外线(UV)等性质。 | 可广泛使用在汽车内部零件、商务机器、通信器材、家电用品及照明设备上。 | ![]() |
|
| PC/ABS | FR3005HF | ABS材料的成型性和PC的机械性、冲击强度和耐温、抗紫外线(UV)等性质。 | 可广泛使用在汽车内部零件、商务机器、通信器材、家电用品及照明设备上。 | ![]() |
|
| PC/ABS | FR3010 | ABS材料的成型性和PC的机械性、冲击强度和耐温、抗紫外线(UV)等性质。 | 可广泛使用在汽车内部零件、商务机器、通信器材、家电用品及照明设备上。 | ![]() |
|
| PC/ABS | FR1514 | ABS材料的成型性和PC的机械性、冲击强度和耐温、抗紫外线(UV)等性质。 | 可广泛使用在汽车内部零件、商务机器、通信器材、家电用品及照明设备上。 | ![]() |
|
| PC/ABS | FR3000 |
ABS材料的成型性和PC的机械性、冲击强度和耐温、抗紫外线(UV)等性质。 |
可广泛使用在汽车内部零件、商务机器、通信器材、家电用品及照明设备上。 | ![]() |
|
| PC+AS | T88GF10 | ![]() |
